🧪 بيانات السماد
⚠ قيم الذوبان عند 20°C — المصدر: IFA · Haifa Group · ICL Specialty Fertilizers. الذوبان يزيد مع ارتفاع درجة الحرارة وينقص مع انخفاضها.
📐 طريقة الحساب
كمية الماء الكلية التي تمر في المحبس خلال وقت الري الواحد
الخزان الذي يُذاب فيه السماد ثم يُحقن في خط الري
كمية الماء الكلية التي تمر في المحبس خلال وقت الري الواحد
الخزان الذي يُذاب فيه السماد ثم يُحقن في خط الري
📋 جدول الأسمدة الشائعة في الري بالتنقيط
| السماد | N% | P₂O₅% | K₂O% | ذوبان (جم/لتر) عند 20°C | pH | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوريا Urea | 46 | — | — | 1080 | 7.0 | الأكثر شيوعاً، ذوبان ممتاز |
| نترات أمونيوم AN | 34 | — | — | 1920 | 5.5 | سريع الامتصاص |
| نترات كالسيوم CAN | 15.5 | — | — | 1290 | 6.0 | + 19% Ca · لا يخلط مع سلفات أو فوسفات |
| كبريتات الأمونيوم AS | 21 | — | — | 750 | 5.5 | + كبريت · يخفض pH |
| MAP 12-61-0 | 12 | 61 | — | 400 | 4.5 | أفضل مصدر فوسفور للري |
| DAP 18-46-0 | 18 | 46 | — | 588 | 8.0 | قلوي — احذر مع pH عالي |
| حامض الفوسفوريك H₃PO₄ | — | 85 | — | سائل | 1.0 | يخفض pH الماء أيضاً |
| MKP 0-52-34 | — | 52 | 34 | 230 | 4.5 | خالي كلور |
| نترات البوتاسيوم KNO₃ | 13 | — | 46 | 316 | 7.0 | خالي كلور، ممتاز للفاكهة |
| كلوريد البوتاسيوم KCl | — | — | 60 | 340 | 7.0 | الأرخص — احذر تراكم الكلور |
| كبريتات البوتاسيوم K₂SO₄ | — | — | 50 | 120 | 7.0 | خالي كلور + كبريت |
| كبريتات مغنيسيوم MgSO₄ | — | — | — | 710 | 6.0 | 16% Mg + 13% S |
| مركب 20-20-20 | 20 | 20 | 20 | 600 | 6.5 | للتغذية الشاملة |
📚 المصادر: IFA (International Fertilizer Association) · Haifa Group Technical Data · ICL Specialty Fertilizers · قيم الذوبان عند 20°C وتتغير بتغير درجة الحرارة
⚠ لا تخلط نترات الكالسيوم مع الفوسفات أو السلفات — يسبب ترسيباً وانسداد القطّارات
⚠ لا تخلط نترات الكالسيوم مع الفوسفات أو السلفات — يسبب ترسيباً وانسداد القطّارات
